Nová generace hlav k peristaltickým pumpám Shehchen

1. 2. 2023 - 30. 6. 2023

Nová generace snadno montovatelných a obsluhovatelných nástavců (hlav) k peristaltickým pumpám Shenchen – EasyPump
a AMC.

EasyPump

Nový design, který je ještě praktičtější! Horní blok se velmi lehce zvedne, což umožňuje snadnou instalaci hadic různých průměrů a materiálů a fixaci vnitřní svorkou pomocí asistenční boční páky. Tyto nástavce se vyznačují nízkou pulzací a vysokou přesností dávkování. K dispozic jsou i nástavce umožňující použití dvou kanálů současně. Modely III, IV  a VI mají možnost nastavení tlaku.

Nástavec (hlava)HadiceID × tl. stěny (mm)Průtok mL/min

(0.1 – 600 rpm)

EasyPump I/III

(jeden kanál)

13#0.8 × 1.60.0053 ˜ 32
14#1.6 × 1.60.027 ˜ 162
19#2.4 × 1.60.055 ˜ 330
16#3.1 × 1.60.093 ˜ 560
25#4.8 × 1.60.197 ˜ 1 180
17#6.4 × 1.60.333 ˜ 2 000
18#7.9 × 1.60.430 ˜ 2 580
EasyPump II/IV

(jeden kanál)

15#4.8 × 2.40.180 ˜ 1 080
24#6.4 × 2.40.273 ˜ 1 640
35#7.9 × 2.40.383 ˜ 2 300
36#9.6 × 2.40.517 ˜ 3 100
EasyPump V/VI

(dva kanály)

35#0.8 × 1.60.0053 ˜ 32
14#1.6 × 1.60.027 ˜ 162
19#2.4 × 1.60.055 ˜ 330
16#3.1 × 1.60.093 ˜ 560
25#4.8 × 1.60.197 ˜ 1 180

AMC

Inovovaný mechanismus umístění jednotlivých kanálů umožňuje uživateli pracovat pouze jednou rukou. Jednotlivé pozice lze uvolnit z tlaku a tak prodloužit životnost hadiček bez nutnosti odebrání celého kanálu. Nový design poskytuje větší přesnost v dávkování a tak menší odchylky mezi jednotlivými kanály.

Počet kanálů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 nebo 12, nastavení rychlosti 0.1 – 150 rpm

HadicePrůtok pro hlavu s 10 rollery (mL/min)Průtok pro hlavu se 6 rollery (mL/min)
1 × 10.0050 ˜ 7.550.0062 ˜ 9.36
2 × 10.0183 ˜ 27.520.0220 ˜ 33.06
2.4 × 0.80.0254 ˜ 38.130.0319 ˜ 47.81
3 × 10.0323 ˜ 48.380.0434 ˜ 65.17
0.13 × 0.860.0002 ˜ 0.290.0002 ˜ 0.31
0.19 × 0.860.0003 ˜ 0.440.0003 ˜ 0.46
0.25 × 0.860.0005 ˜ 0.760.0005 ˜ 0.80
0.51 × 0.860.0013 ˜ 2.000.0014 ˜ 2.05
0.89 × 0.860.0030 ˜ 4.470.0031 ˜ 4.65
1.14 × 0.860.0061 ˜ 9.160.0065 ˜ 9.74
1.42 × 0.860.0125 ˜ 18.750.0142 ˜ 21.28
2.06 × 0.860.0197 ˜ 29.600.0234 ˜ 35.17
2.79 × 0.860.0286 ˜ 42.860.0372 ˜ 55.77

Pro kompatibilitu hlav s jednotlivými peristaltickými pumpami nás neváhejte poptat.

« Zpět na výpis prodejních akcí