Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza
Bezpopelové filtrační papíry:
- jsou určeny zejména pro kvantitativní rutinní analýzy
- kysele prané s extrémně nízkým podílem popela (< 0.01 %)
- obsah α-celulózy činí 95 %
Základní technické parametry těchto filtrů:
Typ | Barevný kód | Vlastnosti | Tloušťka (mm) | Rychlost filtrace (s) | Hmotnost (g/m2) | |
MN 640 we | Velmi rychlá filtrace, hladký | 0.22 | 5 | 85 | ||
MN 640 w | = 41 | Šedý štítek, černý pás | Rychlá filtrace, hladký | 0.2 | 9 | 85 |
MN 640 m | = 43 | Bílý štítek, bílý pás | Středně rychlá filtrace, hladký | 0.2 | 27 | 85 |
MN 640 md | = 40 | Žlutý štítek, červený pás | Stř. rychlá až pomalá fil., hladký | 0.2 | 55 | 85 |
MN 640 dd | = 44 | Modrý štítek, zelený pás | Pomalá filtrace, hladký | 0.16 | 100 | 70 |
MN 640 d | = 42 | Zelený štítek, modrý pás | Pomalá filtrace, hladký | 0.17 | 140 | 85 |
MN 640 de | Velmi pomalá filtrace, hladký | 0.2 | 195 | 100 |
Přehled objednacích čísel pro kruhové výseky (55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 a 320 mm) najdete v odkaze Bezpopelové filtry.
Vysoce pevný filtrační papír pro kvantitativní analýzy:
- vysoce pevný filtrační papír s extrémně nízkým podílem popela (< 0.01 %)
- časté použití pro rutinní kvantitativné analýzy a gravimetrická stanovení
- vysoká mechanická odolnost za vlhka – vhodné zejména pro aplikace, kdy je zachycený pevný podíl odstraňován z filtru např. pomocí špachtle nebo proudem vody
Základní technické parametry těchto filtrů:
Typ | Vlastnosti | Tloušťka (mm) | Rychlost filtrace (s) | Hmotnost (g/m2) |
MN 1640 we | Velmi pevný za mokra, velmi rychlá filtrace, hladký | 0.22 | 5 | 85 |
MN 1640 w | Velmi pevný za mokra, rychlá filtrace, hladký | 0.2 | 9 | 85 |
MN 1640 m | Velmi pevný za mokra, středně rychlá filtrace, hladký | 0.2 | 27 | 85 |
MN 1640 md | Velmi pevný za mokra, středně rychlá až pomalá filtrace, hladký | 0.2 | 55 | 85 |
MN 1640 d | Velmi pevný za mokra, pomalá filtrace, hladký | 0.17 | 140 | 85 |
MN 1640 de | Velmi pevný za mokra, velmi pomalá filtrace, hladký | 0.2 | 195 | 100 |
Přehled objednacích čísel pro skládané a neskládané kruhové výseky (55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 a 320 mm) najdete v odkaze Vysoce odolné filtry.
Mimo katalogovou nabídku Vám můžeme zajistit i velikosti dle Vašeho přání.