Zdroje vakua
Zdroje vakua pro filtraci a extrakci na pevné fázi
Jednokomorové, vícekomorové – standardní provedení
Tyto vývěvy vynikají malými rozměry, tichým chodem, minimálními nároky na údržbu a dobrou chemickou odolností. Jsou přenosné, vybavené krytem, kabelem 230V/50 Hz a spínačem zapnuto/vypnuto. Více o nejjednodušší vývěvě N 96 zde: Knf N96.
- Typ KN: membrána z neoprenu
- Typ KT: membrána z neoprenu s teflonovou vrstvou (vhodné pro filtraci látek s agresivními výpary)
- Typ AN: hlava z hliníku, membrána z neoprenu
Model | N96 | N811KT.18 | N035AN.18 | N145AN18 | N035.1.2AN.18* |
---|---|---|---|---|---|
Výkon (l/min) | 7.0 | 11.5 | 30 | 30 | 55 |
Vakuum (mbar abs.) | <130 | 290 | 100 | 100 | 100 |
Přetlak (bar) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 |
Počet stupňů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* – vývěva vhodná pro tlakové filtrace
Jedno komorové, vícekomorové – provedení pro agresivní látky
Konstrukce vývěv je odolná korozi, všechny části přicházející do styku s čerpaným mediem jsou vyrobeny z teflonu nebo teflonem potažených částí, dlouhá životnost, odolné vůči agresivním plynům, parám kyselin a organických rozpouštědel.
Model | N810FT.18 | N820FT.18 | N840FT.18 | N816.3KT.18 | N820.3FT.18 | N840.3FT.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon (l/min) | 10 | 20 | 34 | 16 | 20 | 34 |
Vakuum (mbar abs.) | 100 | 100 | 100 | 20 | ≤8 | ≤8 |
Přetlak (bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Počet stupňů | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
- V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.