Zdroje podtlaku
Zdroje vakua pro filtraci a SPE
Jednokomorové, vícekomorové – standardní provedení
Tyto vývěvy vynikají malými rozměry, tichým chodem, minimálními nároky na údržbu a dobrou chemickou odolností. Jsou přenosné, vybavené krytem, kabelem do zásuvky 230V/50 Hz a spínačem zapnuto/vypnuto. V tabulkách se pod pojmem mezní tlak rozumí absolutní hodnota dosaženého tlaku, jako přetlak potom nárůst tlaku vůči okolnímu atmosférickému tlaku.
- Typ KN: hlava – ryton, membrána – neopren
- Typ KT: hlava – ryton, membrána – neopren s teflonovou vrstvou (vhodné pro filtraci látek s agresivními výpary)
- Typ AN: hlava – hliník, membrána – neopren
Model | N86KN.18 | N86KT.18 | N811KT.18 | N035AN.18 | N145AN.18 | N035.1.2AN.18* |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon (l/min) | 6.0 | 5.5 | 11.5 | 30 | 30 | 55 |
Mezní tlak (kPa) | 10 | 16 | 29 | 10 | 10 | 10 |
Přetlak (kPa) | 240 | 250 | 200 | 400 | 700 | 400 |
Počet stupňů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* vývěva vhodná pro tlakové filtrace
Jednokomorové, vícekomorové – provedení pro agresivní látky
Konstrukce odolná korozi, všechny části přicházející do styku s čerpaným mediem jsou vyrobeny z teflonu, dlouhá životnost, odolné vůči agresivním plynům, parám kyselin a organických rozpouštědel.
Model | N810FT.18 | N820FT.18 | N840FT.18 | N810.3FT.18 | N820.3FT.18 | N840.3FT.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon (l/min) | 10 | 20 | 34 | 10 | 20 | 34 |
Mezní tlak (kPa) | 10 | 10 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Přetlak (kPa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Počet stupňů | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.